
Privat CUP IV
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | Celkem | |
| Pavel Novotný | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | dnf | 42 |
| Jirka Jarotek | 10 | 6 | 6 | dnf | dnf | 10 | 32 |
| Tomáš Sekera | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | dnf | 26 |
| Jan Dobeš | 4 | dnf | 2 | 0 | 4 | dnf | 10 |
| Michal Šenk | - | - | 1 | dnf | 2 | 6 | 9 |
| David Pelánek | dnf | 2 | dnf | 4 | - | - | 6 |
| Martin Kučera | 0 | 0 | 0 | 1 | dnf | 4 | 5 |
| Ivan Šmidrkal | dnf | 0 | dnf | 2 | dnf | - | 2 |
| Martin Bruder | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Radek Garažija | dnf | 0 | dnf | dnf | dnf | dnf | 0 |
| David Šenk | dnf | 0 | dnf | dnf | - | - | 0 |
| Marek Peter | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | - | 0 |
| Dominik Šenk | - | - | dnf | dnf | - | - | 0 |
| Hrouda | - | - | 0 | - | dnf | - | 0 |
Privat CUP III
| I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
Celkem | |
| Pavel Novotný | 4 | - | 10 | 10 | - | 10+3 | 37 |
| Ivan Šmidrkal | 10 | dnf | 4 | 6 | dnf | dnf | 20 |
| Tomáš Sekera | dnf | 10 | 1 | dnf | dnf | 6 | 17 |
| Jiří Jarotek |
dnf | 6 | dnf | dnf | 10 | - | 16 |
| Michal Šenk | - | 1 | 2 | 2 | - | 4+3 | 12 |
| Hrouda | dnf | dnf | - | 4 | 6 | 2 | 12 |
| David Šenk | dnf | 2 | 6 | 1 | dnf | dnf | 9 |
| Radek Garažija | 6 | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | 6 |
| Honza Dobeš | dnf | 4 | dnf | dnf | dnf | 1 | 5 |
| Martin Kučera | dnf | dnf | 0 | 0 | 4 | dnf | 4 |